二类投标人印刷工费
序号
                  类别


单位名称
1 2 3 4 5 6
32开图书(1000/每个印张) 16开图书(1000/每个印张) 16开四色图册(1000/每个印张) 16开正反四色印张(5000份) 4开牛皮纸档案袋(3000只) 规格70g国产双胶纸、16开、24P、骑马钉或配页装订(1000本)
1 江苏工商印刷厂 0.128 0.128 0.86 280.00 270.00 198.00
2 南京碧峰印务有限公司 0.115 0.11 0.85 260.00 265.00 198.00
3 江苏竺桥印务有限公司 0.12 0.108 0.81 280.00 275.00 220.00
4 江苏省科学技术情报研究所印刷厂 0.096 0.09 0.76 288.00 297.00 150.00
5 江苏恒飞彩色印刷有限公司 0.16 0.16 0.66 280.00 300.00 190.00
6 南京百花彩色印刷广告制作有限责任公司 0.12 0.12 0.6 270.00 240.00 190.00
7 南京玉河印刷厂 0.102 0.102 1 281.00 370.00 250.00
8 南京人民印刷厂 0.21 0.07 0.76 275.00 480.00 216.00
9 南京北极印刷厂 0.158 0.137 1.01 186.00 275.00 218.00
10 江苏海信印务公司 0.15 0.15 0.54 120.00 550.00 297.00
11 江苏省委办公厅印刷厂 0.19 0.079 0.74 391.00 414.00 314.00
12 南京金东环印务有限公司 0.096 0.096 0.496 344.00 162.50 184.00
注:1、实际印刷时印刷费=纸张费+印刷工费
2、印刷工费=录入排版费+制版费+上版费+印工费+装订费+其它与印刷有关的所有费用
3、纸张费用=[市场报价*1-优惠比例)]*1+纸张放率)
4、市场报价系指江苏省新闻出版印刷物资公司提供的同期市场报价(该市场报价将由江苏省新闻出版印刷物资公司定期向乙方发放);优惠比例系指在江苏省新闻出版印刷物资公司同期市场报价基础上的优惠比例;纸张放率应按照不超过投标人承诺的标准执行
5、二类印刷,如送印单位自带电子文件,免录入费。
6、二类印刷中、书、图册的封面价格按实际印刷时送印单位要求另计
7、印刷工艺标准为扉林版