纸张优惠比率、放率一览表
单位(%
序号
                  类别


单位名称
纸张
优惠率
单色 双色
3000张以下 3000-5000 5000-10000 10000-20000 20000张以上 3000张以下 3000-5000 5000-10000 10000-20000 20000张以上
1 江苏工商印刷厂 6 1 0.8 0.8 0.75 0.6 1 0.8 0.8 0.75 0.6
2 江苏恒飞彩色印刷有限公司 6 1.8 1.4 1.4 0.8 0.6 2 1.6 1.6 1 0.8
3 南京碧峰印务有限公司 6 1 0.7 0.55 0.5 0.5 1 0.8 0.65 0.55 0.55
4 河海大学印刷厂 5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
5 南京票据证券印刷有限公司 5 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5
6 南京玉河印刷厂 4 2.8 2 2 2 2 4 3.3 3.3 3.3 3.3
7 南京金东环印务有限公司 5 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
8 南京科教印刷厂有限公司 3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1 1 1 1 1
9 南京人民印刷厂 2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
10 南京台城印务有限责任公司 0.5 1.5 1.5 1.5 1 1 1.5 1.5 1 1 1
11 南京新龙飞实业有限公司 2 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
12 南京北极印刷厂 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
13 江苏海信印务公司 5 20 20 0.4 0.3 0.3 30 30 0.6 0.6 0.5
14 江苏省委办公厅印刷厂 0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1
15 江苏竺桥印务有限公司 5 1.8 1.5 1.2 1.2 1.2 2 1.6 1.3 1.3 1.3
16 南京百花彩色印刷广告制作有限责任公司 7 8 7 7 6 5 8 7 7 6 5
注: